章內目錄
宋史卷二百二十
| 楚國公從信 | 康國公世顯 | 贈東平侯令典 | ||||||||||
| 贈建國公令貫 | 左侍子明 | 伯緩 | ||||||||||
| 伯純 | ||||||||||||
| 贈中大夫子昉 | ||||||||||||
| 武節郎子曉 | 伯儔 | |||||||||||
| 伯山 | ||||||||||||
| 伯川 | ||||||||||||
| 忠訓郎子昕 | 伯達 | |||||||||||
| 伯适 | ||||||||||||
| 伯遇 | 師古 | |||||||||||
| 師性 | 希略 | 與槄 | ||||||||||
| 與枝 | ||||||||||||
| 希适 | ||||||||||||
| 希繼 | 與榴 | |||||||||||
| 師弓 | 希渝 | |||||||||||
| 希鑭 | ||||||||||||
| 希𢕚 | ||||||||||||
| 師𢒈 | 希垽 | |||||||||||
| 忠訓郎子時 | ||||||||||||
| 從義郎子照 | 伯衖 | 師旦 | 希誦 | |||||||||
| 希誡 | ||||||||||||
| 希壕 | ||||||||||||
| 希鋹 | ||||||||||||
| 希省 | ||||||||||||
| 師回 | 希鏏 | 與 |
||||||||||
| 師 |
希嶧 | |||||||||||
| 希銶 | 與㣬 | |||||||||||
| 與徯 | ||||||||||||
| 與𢖐 | ||||||||||||
| 伯術 | 師嵩 | |||||||||||
| 師諽 | ||||||||||||
| 子暌 | ||||||||||||
| 朝散郎令璹 | 再贈武翊郎子晴 | 伯潣 | 師田 | 希閫 | ||||||||
| 希畸 | 與𨬓 | |||||||||||
| 與钃 | ||||||||||||
| 與𨦃 | ||||||||||||
| 師晢 | 希逌 | 與梩 | ||||||||||
| 與𣖾 | ||||||||||||
| 希迶 | ||||||||||||
| 伯閏 | 師賢 | 希折 | 與愚 | 孟㒥 | ||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 希誓 | 與憲 | 孟 |
||||||||||
| 與態 | ||||||||||||
| 與悉 | 孟𠐽 | |||||||||||
| 與𢗊 | ||||||||||||
| 師惪 | ||||||||||||
| 伯瀾 | ||||||||||||
| 加贈特進子旼 | 伯源 | 師純 | ||||||||||
| 師𠆶 | 希仟 | 與鈇 | 孟琉 | |||||||||
| 希修 | 孟鋂 | |||||||||||
| 師沄 | ||||||||||||
| 師矩 | 希仵 | 與鈋 | ||||||||||
| 希供 | ||||||||||||
| 希㑛 | ||||||||||||
| 師卓 | ||||||||||||
| 師晦 | 希洋 | |||||||||||
| 希密 | 與𥶷 | |||||||||||
| 希仢 | 與鍴 | |||||||||||
| 與𨧲 | ||||||||||||
| 希灵 | 與錂 | |||||||||||
| 伯濠 | 師䲔 | 希藝 | 與仹 | |||||||||
| 保義郎子晫 | ||||||||||||
| 成忠郎子暐 | ||||||||||||
| 子暲 | ||||||||||||
| 內殿崇班令昺 | 武節郎子昕 | |||||||||||
| 成忠郎子皞 | 伯順 | |||||||||||
| 伯頓 | 師注 | 希㽘 | 與 |
|||||||||
| 希 |
||||||||||||
| 希㽥 | ||||||||||||
| 師沾 | ||||||||||||
| 師漝 | ||||||||||||
| 師淋 | 希𤰩 | |||||||||||
| 右侍禁令玶 | ||||||||||||
| 武經郎令森 | 成忠郎子晦 | 伯諏 | ||||||||||
| 河內侯世淵 | 太子右內率府副率令首 | |||||||||||
| 贈洋川郡公令扁 | 右侍禁子珍 | 伯達 | 師孟 | 希澐 | 與聰 | 孟鉅 | ||||||
| 孟銓 | ||||||||||||
| 孟𨰲 | ||||||||||||
| 希𢈚 | ||||||||||||
| 希廈 | 與祬 | |||||||||||
| 希渙 | ||||||||||||
| 師顏 | 希常 | 與功 | ||||||||||
| 與居 | 孟珻 | 由棣 | ||||||||||
| 與輔 | ||||||||||||
| 與改 | ||||||||||||
| 師閔 | 希瀀 | 與模 | 孟 |
由塤 | ||||||||
| 孟炳 | 由埱 | |||||||||||
| 孟勳 | 由墇 | |||||||||||
| 與純 | 孟熇 | |||||||||||
| 孟孜 | ||||||||||||
| 孟爝 | ||||||||||||
| 與化 | ||||||||||||
| 師言 | 希朋 | |||||||||||
| 師守 | ||||||||||||
| 從義郎子玨 | 伯遊 | 師單 | 希仔 | 與柘 | 孟焃 | |||||||
| 希森 | 與巽 | |||||||||||
| 與致 | ||||||||||||
| 與松 | 孟埈 | |||||||||||
| 孟浩 | ||||||||||||
| 孟佇 | ||||||||||||
| 希異 | 與麾 | 孟𡐤 | ||||||||||
| 與亦 | ||||||||||||
| 師猛 | 希徲 | |||||||||||
| 右侍禁子珤 | ||||||||||||
| 成忠郎子瑾 | 伯蘧 | 師孚 | 希拯 | 與俱 | 孟仁 | 由初 | ||||||
| 由祥 | ||||||||||||
| 由禋 | ||||||||||||
| 孟儒 | ||||||||||||
| 孟儀 | ||||||||||||
| 孟僊 | ||||||||||||
| 孟伸 | ||||||||||||
| 與爲 | 孟義 | 由耑 | ||||||||||
| 孟能 | ||||||||||||
| 孟存 | ||||||||||||
| 希掄 | 與真 | 孟正 | ||||||||||
| 孟揚 | ||||||||||||
| 孟信 | ||||||||||||
| 希攄 | 與畿 | |||||||||||
| 希抑 | 與顏 | 孟浟 | ||||||||||
| 與契 | ||||||||||||
| 師向 | 希騰 | |||||||||||
| 希符 | 與嶷 | 孟鉍 | ||||||||||
| 孟䤮 | ||||||||||||
| 與崧 | ||||||||||||
| 與𠊴 | 孟錁 | |||||||||||
| 孟鉘 | ||||||||||||
| 希考 | ||||||||||||
| 師芝 | 希𠻚 | 與㿩 | ||||||||||
| 與皢 | ||||||||||||
| 希驟 | ||||||||||||
| 師重 | 希倦 | |||||||||||
| 希儲 | ||||||||||||
| 希僞 | ||||||||||||
| 希俟 | ||||||||||||
| 希俑 | ||||||||||||
| 師龢 | 希損 | 與傒 | ||||||||||
| 與遑 | ||||||||||||
| 希倉 | 與試 | 孟埏 | ||||||||||
| 孟墿 | ||||||||||||
| 孟拊 | ||||||||||||
| 希扛 | ||||||||||||
| 師乂 | 希信 | 與顒 | 孟穗 | |||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 希志 | 與俟 | |||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 希念 | 與僆 | |||||||||||
| 與倡 | ||||||||||||
| 與俄 | ||||||||||||
| 伯逸 | 師息 | 希艮 | 與端 | 孟垍 | ||||||||
| 孟垶 | ||||||||||||
| 孟垎 | 由煫 | |||||||||||
| 孟𡎰 | ||||||||||||
| 與侜 | 孟壇 | |||||||||||
| 與鬴 | 孟墠 | |||||||||||
| 希坤 | 與靜 | 孟昭 | 由錝 | |||||||||
| 孟作 | ||||||||||||
| 孟遠 | ||||||||||||
| 與迪 | 孟恭 | |||||||||||
| 孟諭 | ||||||||||||
| 孟訢 | ||||||||||||
| 與光 | 孟禮 | |||||||||||
| 孟塽 | ||||||||||||
| 孟濨 | ||||||||||||
| 與爾 | 孟侜 | |||||||||||
| 孟倩 | ||||||||||||
| 希巺 | 與福 | 孟雅 | ||||||||||
| 孟酉 | ||||||||||||
| 孟俁 | ||||||||||||
| 孟倓 | ||||||||||||
| 孟偦 | ||||||||||||
| 孟佋 | ||||||||||||
| 孟伻 | ||||||||||||
| 與用 | 孟湸 | |||||||||||
| 與稪 | ||||||||||||
| 希傱 | ||||||||||||
| 師貍 | 希臤 | 與諹 | ||||||||||
| 與詣 | ||||||||||||
| 希訪 | 與濱 | 孟圱 | ||||||||||
| 與駙 | ||||||||||||
| 與驥 | ||||||||||||
| 師恬 | 希章 | 與眾 | 孟孝 | |||||||||
| 孟峻 | ||||||||||||
| 孟崙 | ||||||||||||
| 師𦂄 | 希諷 | 與瑃 | 孟澊 | |||||||||
| 孟潼 | ||||||||||||
| 希訏 | 與檖 | 孟備 | ||||||||||
| 希詣 | 與籛 | |||||||||||
| 與崟 | ||||||||||||
| 與鑷 | ||||||||||||
| 與鑴 | ||||||||||||
| 伯通 | ||||||||||||
| 修武郎子瓚 | 伯适 | 師消 | 希譜 | 與樌 | ||||||||
| 希談 | 與秱 | |||||||||||
| 師招 | 希庶 | 與楙 | ||||||||||
| 師遐 | 希 |
與楶 | ||||||||||
| 與鋮 | 孟堃 | |||||||||||
| 孟壄 | ||||||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 與鎧 | ||||||||||||
| 希革 | ||||||||||||
| 希寪 | ||||||||||||
| 師悌 | ||||||||||||
| 師惶 | 希壼 | 與鏸 | ||||||||||
| 希敔 | ||||||||||||
| 希諘 | ||||||||||||
| 師囂 | ||||||||||||
| 成忠郎子瑨 | 伯逵 | |||||||||||
| 伯遵 | ||||||||||||
| 伯遇 | ||||||||||||
| 子瑤 | ||||||||||||
| 子璋 | ||||||||||||
| 贈河內侯令曾 | 從政郎子理 | 伯衎 | ||||||||||
| 子璪 | 伯宣 | |||||||||||
| 伯民 | ||||||||||||
| 伯徽 | 師義 | |||||||||||
| 伯瓊 | 師仁 | |||||||||||
| 師禮 | ||||||||||||
| 再贈武略大夫子玘 | 伯章 | 師積 | 希塤 | 與革 | 孟橚 | |||||||
| 與履 | 孟林 | |||||||||||
| 孟榞 | ||||||||||||
| 孟桐 | ||||||||||||
| 希垕 | 與曉 | 孟榶 | ||||||||||
| 與衒 | ||||||||||||
| 與耐 | 孟材 | |||||||||||
| 希約 | ||||||||||||
| 希圭 | 與童 | |||||||||||
| 師得 | ||||||||||||
| 伯宜 | 師美 | 希右 | 與典 | 孟俶 | ||||||||
| 孟儁 | ||||||||||||
| 孟伋 | ||||||||||||
| 希燾 | ||||||||||||
| 希然 | ||||||||||||
| 師治 | ||||||||||||
| 師莩 | ||||||||||||
| 伯交 | 師茲 | |||||||||||
| 師羲 | 希虔 | |||||||||||
| 希鎡 | 與駧 | |||||||||||
| 師滿 | 希壽 | 與坐 | ||||||||||
| 與在 | ||||||||||||
| 希籌 | ||||||||||||
| 師兊 | ||||||||||||
| 師𠁩 | 希鑠 | 與畹 | ||||||||||
| 與疁 | ||||||||||||
| 伯立 | ||||||||||||
| 忠翊郎子琦 | 伯戭 | |||||||||||
| 子琰 | 伯愨 | |||||||||||
| 伯惠 | ||||||||||||
| 北海侯世爽 | 贈右屯衞大將軍令躋 | 奉議郎子發 | 伯達 | |||||||||
| 贈洋國公令洋 | 三班奉職子振 | |||||||||||
| 朝議大夫子俶 | 伯祐 | 師乙 | 希領 | 與 |
孟携 | |||||||
| 孟僧 | ||||||||||||
| 與立 | 孟 |
|||||||||||
| 孟仂 | ||||||||||||
| 孟瓕 | ||||||||||||
| 希頤 | ||||||||||||
| 希預 | ||||||||||||
| 伯祿 | 師戈 | 希魏 | 與森 | |||||||||
| 希梁 | ||||||||||||
| 希程 | ||||||||||||
| 希甫 | ||||||||||||
| 希裴 | ||||||||||||
| 希忠 | 與𣘘 | |||||||||||
| 與㮙 | ||||||||||||
| 與榕 | 孟偄 | |||||||||||
| 與欓 | ||||||||||||
| 師呂 | 希愈 | 與枳 | 孟諾 | |||||||||
| 與槢 | 孟該 | |||||||||||
| 希平 | 與灦 | 孟任 | ||||||||||
| 孟傈 | ||||||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 孟倘 | ||||||||||||
| 希倫 | 與淏 | 孟𠊢 | ||||||||||
| 孟侍 | ||||||||||||
| 孟儅 | ||||||||||||
| 與湧 | ||||||||||||
| 與淐 | ||||||||||||
| 伯祈 | ||||||||||||
| 伯禔 | 師奭 | 希堯 | 與知 | 孟祿 | ||||||||
| 孟鎡 | ||||||||||||
| 孟鎧 | ||||||||||||
| 與王 | ||||||||||||
| 與喻 | 孟祥 | |||||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 孟祉 | 由璞 | |||||||||||
| 孟禋 | ||||||||||||
| 希勉 | 與極 | |||||||||||
| 與比 | ||||||||||||
| 與瀟 | 孟𠍮 | |||||||||||
| 希讒 | 與唯 | |||||||||||
| 與噲 | ||||||||||||
| 師契 | 希靜 | |||||||||||
| 希忠 | 與伷 | |||||||||||
| 與儹 | ||||||||||||
| 希唐 | ||||||||||||
| 希錡 | ||||||||||||
| 伯祐 | 師清 | 希枖 | ||||||||||
| 希櫛 | 與𠐋 | |||||||||||
| 希棖 | 與焜 | |||||||||||
| 與焯 | ||||||||||||
| 與烑 | 孟竫 | |||||||||||
| 孟翊 | ||||||||||||
| 孟㴲 | ||||||||||||
| 與煬 | ||||||||||||
| 希棟 | ||||||||||||
| 希檀 | ||||||||||||
| 希㮤 | ||||||||||||
| 師鴻 | 希燮 | 與倫 | 孟鑒 | |||||||||
| 孟𨮖 | ||||||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 孟鍓 | ||||||||||||
| 與珗 | 孟𨪌 | |||||||||||
| 孟錢 | ||||||||||||
| 孟𨰰 | ||||||||||||
| 與瑆 | 孟䥵 | |||||||||||
| 孟鏸 | ||||||||||||
| 孟鎧 | ||||||||||||
| 與璉 | 孟錄 | 由暉 | ||||||||||
| 孟鑕 | ||||||||||||
| 孟鑷 | ||||||||||||
| 與璮 | ||||||||||||
| 與琟 | ||||||||||||
| 與𤨵 | ||||||||||||
| 希巖 | ||||||||||||
| 希岌 | 與享 | |||||||||||
| 希嵏 | 與 |
孟資 | ||||||||||
| 孟脉 | ||||||||||||
| 孟賀 | ||||||||||||
| 與椉 | ||||||||||||
| 希賁 | 與 |
孟賚 | ||||||||||
| 希㠍 | ||||||||||||
| 師溉 | ||||||||||||
| 朝請大夫子仁 | 伯顯 | 師表 | ||||||||||
| 師袞 | ||||||||||||
| 伯灝 | ||||||||||||
| 伯頎 | ||||||||||||
| 伯碩 | 師珉 | |||||||||||
| 伯順 | ||||||||||||
| 子億 | ||||||||||||
| 武德郎子俲 | 伯瑀 | 師進 | ||||||||||
| 師顏 | ||||||||||||
| 伯祥 | ||||||||||||
| 子伾 | ||||||||||||
| 修武郎子傑 | 伯禮 | 師產 | ||||||||||
| 伯問 | 師禀 | 希寅 | 與嶠 | |||||||||
| 希密 | ||||||||||||
| 師渡 | 希輜 | |||||||||||
| 師文 | 希迨 | |||||||||||
| 希運 | 與治 | 孟御 | 由燁 | |||||||||
| 由煒 | ||||||||||||
| 右班殿直子健 | ||||||||||||
| 武經郎子伋 | 伯泰 | |||||||||||
| 伯碩 | 師珉 | 希董 | 與爵 | |||||||||
| 伯䄄 | 師植 | 希昇 | 與 |
|||||||||
| 子仰 | ||||||||||||
| 武翊郎子攸 | 伯熹 | 師畇 | 希泞 | 與鏃 | ||||||||
| 與鋹 | 孟襃 | |||||||||||
| 與䥏 | ||||||||||||
| 希 |
與鏓 | |||||||||||
| 與鉚 | ||||||||||||
| 師樲 | ||||||||||||
| 師墉 | ||||||||||||
| 師㥦 | 希畋 | 與逡 | ||||||||||
| 希畹 | ||||||||||||
| 希𤱄 | ||||||||||||
| 希晦 | ||||||||||||
| 希𤳉 | ||||||||||||
| 希𤱌 | ||||||||||||
| 希煜 | ||||||||||||
| 贈右屯衞大將軍令攄 | ||||||||||||
| 贈河內侯令耽 | 三班奉職子紳 | |||||||||||
| 贈感德軍承宣使令慼 | 三班奉職子宣 | |||||||||||
| 保義郎子澤 | ||||||||||||
| 修武郎子滻 | 伯憲 | |||||||||||
| 伯恕 | 師存 | 希彬 | 與琚 | 孟宏 | ||||||||
| 孟㝚 | 由佇 | |||||||||||
| 由仏 | ||||||||||||
| 伯慮 | ||||||||||||
| 伯愿 | 師定 | 希佽 | 與璦 | |||||||||
| 希急 | 與肖 | 孟𣴴 | ||||||||||
| 與旴 | 孟浚 | 由仕 | ||||||||||
| 由㐰 | ||||||||||||
| 與惺 | ||||||||||||
| 與昺 | ||||||||||||
| 與耆 | 孟 |
|||||||||||
| 希優 | ||||||||||||
| 贈太保令志 | 太中大夫子湜 | 伯槱 | 師扈 | 希韓 | 與振 | 孟塈 | ||||||
| 孟壁 | ||||||||||||
| 師易 | ||||||||||||
| 伯鰌 | 師皋 | |||||||||||
| 師賜 | 希道 | |||||||||||
| 師秩 | 希僎 | 與檼 | ||||||||||
| 希濤 | 與垌 | |||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 希侃 | 與揚 | 孟鉌 | ||||||||||
| 希曅 | 與澯 | |||||||||||
| 與映 | ||||||||||||
| 希遡 | 與津 | 孟炌 | ||||||||||
| 師恬 | 希俟 | 與嶺 | ||||||||||
| 與𡺽 | ||||||||||||
| 希凂 | 與易 | |||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 伯魯 | 師元 | 希心 | 與楑 | |||||||||
| 師楹 | 希偲 | 與奭 | 孟隆 | |||||||||
| 希倈 | 與會 | |||||||||||
| 與握 | 孟環 | |||||||||||
| 與燿 | ||||||||||||
| 與㢔 | ||||||||||||
| 希仞 | 與焟 | |||||||||||
| 希祚 | ||||||||||||
| 希巛 | ||||||||||||
| 師焱 | 希價 | 與讙 | ||||||||||
| 與𧫁 | ||||||||||||
| 與詴 | 孟𠊖 | |||||||||||
| 希伻 | ||||||||||||
| 左朝請大夫子汲 | 伯鯉 | 師俗 | ||||||||||
| 伯樟 | 師佀 | 希𤪋 | 與瑂 | |||||||||
| 師倧 | 希工 | 與琠 | 孟杅 | |||||||||
| 孟櫍 | ||||||||||||
| 孟榗 | ||||||||||||
| 希聖 | 與𤦀 | |||||||||||
| 希丕 | ||||||||||||
| 師俶 | ||||||||||||
| 師佮 | 希拭 | 與𣴢 | 孟䥙 | |||||||||
| 希揮 | ||||||||||||
| 希措 | 與贛 | |||||||||||
| 伯杞 | 師倛 | 希塒 | 與鉐 | 孟操 | ||||||||
| 與鍴 | ||||||||||||
| 希垓 | 與鐈 | |||||||||||
| 希垳 | ||||||||||||
| 伯㭁 | 師熾 | 希埈 | ||||||||||
| 希址 | ||||||||||||
| 希圠 | ||||||||||||
| 師煁 | 希坫 | |||||||||||
| 希塏 | ||||||||||||
| 希堢 | 與鏎 | |||||||||||
| 希壃 | ||||||||||||
| 師炘 | 希墠 | |||||||||||
| 希珖 | ||||||||||||
| 師煖 | ||||||||||||
| 伯樞 | ||||||||||||
| 直秘閣子浹 | 伯通 | |||||||||||
| 左承議郎子沃 | 伯材 | 師偘 | ||||||||||
| 師儋 | 希遨 | |||||||||||
| 師休 | 希遑 | |||||||||||
| 伯拘 | 師堞 | |||||||||||
| 師僝 | 希遾 | 與瓗 | ||||||||||
| 與㻷 | ||||||||||||
| 與瑹 | ||||||||||||
| 師儃 | ||||||||||||
| 師僢 | ||||||||||||
| 師仱 | 希𨙚 | |||||||||||
| 希𨙓 | ||||||||||||
| 希蘧 | 與瓛 | |||||||||||
| 與㻁 | ||||||||||||
| 希𨒱 | 與𤦤 | |||||||||||
| 希𨔢 | ||||||||||||
| 希𨒤 | ||||||||||||
| 伯楰 | 師沘 | |||||||||||
| 師𢔝 | ||||||||||||
| 師胼 | 希逮 | 與珴 | ||||||||||
| 師汛 | ||||||||||||
| 師侁 | ||||||||||||
| 朝散郎子浚 | ||||||||||||
| 贈高密郡公令襵 | 贈右承事郎子浩 | 伯祿 | 師克 | 希逾 | 與諧 | |||||||
| 希迪 | 與珂 | |||||||||||
| 與和 | ||||||||||||
| 與客 | ||||||||||||
| 希遜 | ||||||||||||
| 希邁 | ||||||||||||
| 希遭 | ||||||||||||
| 希逴 | ||||||||||||
| 希迺 | ||||||||||||
| 希速 | ||||||||||||
| 師虔 | 希 |
|||||||||||
| 師田 | 希逖 | 與該 | ||||||||||
| 與謁 | ||||||||||||
| 希遐 | ||||||||||||
| 伯祺 | 師季 | |||||||||||
| 朝散郎子渤 | 伯彰 | |||||||||||
| 伯彩 | ||||||||||||
| 秉義郎子汶 | 伯禧 | |||||||||||
| 通直郎子湯 | 伯愨 | |||||||||||
| 伯穀 | ||||||||||||
| 左從事郎子濮 | 伯祥 | |||||||||||
| 朝奉郎子滮 | 伯漢 | |||||||||||
| 承議郎子洌 | 伯傑 | |||||||||||
| 伯塤 | 師暈 | |||||||||||
| 師隗 | ||||||||||||
| 伯儼 | 師贇 | |||||||||||
| 贈太師、惠王令懬 | 再贈正奉大夫子游 | 伯禾 | 師勳 | |||||||||
| 師烈 | ||||||||||||
| 師㷆 | 希瑭 | 與實 | ||||||||||
| 希孮 | 與𡨢 | |||||||||||
| 伯采 | 師點 | 希珧 | 與棅 | 孟琾 | ||||||||
| 孟㻩 | ||||||||||||
| 與撝 | 孟瑠 | |||||||||||
| 孟瑙 | ||||||||||||
| 孟 |
||||||||||||
| 孟珆 | ||||||||||||
| 與授 | 孟治 | |||||||||||
| 與揆 | ||||||||||||
| 與提 | ||||||||||||
| 與拔 | ||||||||||||
| 與搸 | 孟𤲚 | |||||||||||
| 與扔 | ||||||||||||
| 與播 | 孟畍 | |||||||||||
| 希閔 | ||||||||||||
| 師黯 | ||||||||||||
| 師匯 | 希彝 | 與𨕒 | 孟沅 | |||||||||
| 與蕸 | 孟𤄫 | |||||||||||
| 孟𧥿 | ||||||||||||
| 孟沓 | ||||||||||||
| 與薳 | ||||||||||||
| 希饒 | ||||||||||||
| 希𨒫 | 與詹 | |||||||||||
| 與𧥿 | ||||||||||||
| 與諅 | ||||||||||||
| 伯棐 | 師熹 | |||||||||||
| 師尹 | 希紋 | 與瀴 | ||||||||||
| 與濲 | ||||||||||||
| 師顏 | ||||||||||||
| 師瑐 | 希 |
與候 | ||||||||||
| 與莅 | ||||||||||||
| 伯棠 | 師建 | |||||||||||
| 師𣥔 | 希孟 | 與柯 | ||||||||||
| 希文 | 與椗 | |||||||||||
| 伯杲 | 師石 | 希核 | 與 |
|||||||||
| 與迕 | ||||||||||||
| 與𨓽 | ||||||||||||
| 希柠 | 與鬷 | 孟㒜 | ||||||||||
| 孟𠈈 | ||||||||||||
| 與融 | ||||||||||||
| 希栘 | 與𤈴 | |||||||||||
| 希㯖 | 與沭 | |||||||||||
| 師勉 | 希煗 | 與㙼 | ||||||||||
| 與歷 | ||||||||||||
| 希燧 | 與垺 | 孟鍷 | ||||||||||
| 與塨 | ||||||||||||
| 與坲 | ||||||||||||
| 希烇 | ||||||||||||
| 希炤 | 與𢞈 | |||||||||||
| 與坤 | ||||||||||||
| 師峴 | ||||||||||||
| 伯果 | 師宜 | 希賓 | 與恦 | |||||||||
| 與惈 | ||||||||||||
| 希㝓 | 與𢤭 | |||||||||||
| 與惔 | ||||||||||||
| 師珇 | 希䢾 | 與 |
||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 希遌 | 與悁 | |||||||||||
| 伯㭉 | 師珒 | 希吝 | 與遂 | |||||||||
| 希箙 | 與澂 | |||||||||||
| 與忹 | ||||||||||||
| 與徠 | ||||||||||||
| 希詧 | 與懌 | |||||||||||
| 與惀 | ||||||||||||
| 希貺 | 與𢛔 | |||||||||||
| 師至 | 希 |
|||||||||||
| 與懽 | 孟傅 | |||||||||||
| 孟保 | ||||||||||||
| 孟仔 | ||||||||||||
| 孟何 | ||||||||||||
| 孟休 | ||||||||||||
| 孟符 | ||||||||||||
| 孟宿 | ||||||||||||
| 孟仍 | ||||||||||||
| 孟僷 | ||||||||||||
| 希宕 | 與𢠵 | 孟倞 | ||||||||||
| 師璹 | 希詥 | 與萃 | 孟倜 | |||||||||
| 孟什 | ||||||||||||
| 孟值 | ||||||||||||
| 希𧥣 | ||||||||||||
| 師琭 | 希窘 | 與忦 | ||||||||||
| 師琫 | ||||||||||||
| 師璬 | 希荅 | 與愭 | ||||||||||
| 與悚 | ||||||||||||
| 希郤 | ||||||||||||
| 師𤧳 | 希笥 | |||||||||||
| 師珂 | 希訜 | 與 |
||||||||||
| 師珥 | 希誯 | |||||||||||
| 伯㮤 | 師瑞 | 希誥 | 與潒 | 孟樾 | ||||||||
| 與灈 | 孟椋 | 由錦 | ||||||||||
| 希器 | ||||||||||||
| 希㭁 | 與壁 | 孟崈 | 由沓 | |||||||||
| 孟仚 | 由檱 | |||||||||||
| 孟喦 | ||||||||||||
| 與壡 | ||||||||||||
| 與㶴 | ||||||||||||
| 與𡌫 | ||||||||||||
| 希靄 | 與潧 | 孟榛 | ||||||||||
| 孟椅 | ||||||||||||
| 孟栫 | ||||||||||||
| 與滶 | ||||||||||||
| 與涼 | ||||||||||||
| 與濎 | ||||||||||||
| 希謹 | 與傂 | |||||||||||
| 師同 | 希鈱 | 與𠊾 | 孟班 | 由潽 | ||||||||
| 由潔 | ||||||||||||
| 孟璻 | 由溭 | |||||||||||
| 孟璾 | 由淧 | |||||||||||
| 伯乘 | 師雲 | 希㵰 | 與栕 | 孟僶 | ||||||||
| 希㴒 | 與槷 | |||||||||||
| 希淓 | 與𦾸 | |||||||||||
| 希澦 | 與棋 | |||||||||||
| 與柳 | ||||||||||||
| 與杜 | ||||||||||||
| 師周 | 希龍 | 與𨒫 | ||||||||||
| 師召 | 希檼 | 與𨗠 | ||||||||||
| 希愚 | 與𨑧 | 孟銴 | ||||||||||
| 與迺 | ||||||||||||
| 與䢖 | ||||||||||||
| 與遨 | ||||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 與遢 | ||||||||||||
| 師秀 | 希宅 | |||||||||||
| 伯欒 | 師𣐄 | |||||||||||
| 師樞 | 希臺 | 與灩 | ||||||||||
| 希鋐 | ||||||||||||
| 希鋼 | ||||||||||||
| 希鍔 | 與墐 | |||||||||||
| 希鍵 | ||||||||||||
| 希鑈 | ||||||||||||
| 希鈁 | 與{土厲} | |||||||||||
| 希鋅 | 與濐 | |||||||||||
| 希鉡 | ||||||||||||
| 伯栞 | 師吉 | 希蕢 | ||||||||||
| 希蓴 | ||||||||||||
| 三班奉職子濤 | ||||||||||||
| 修職郎子淙 | 伯果 | |||||||||||
| 宣教郎子澊 | 伯榘 | 師材 | 希暳 | 與 |
||||||||
| 與𨕡 | ||||||||||||
| 希㫶 | 與 |
|||||||||||
| 子淳 | ||||||||||||
| 祥符縣開國男子濛 | 伯槩 | 師綰 | 希過 | 與葵 | ||||||||
| 與蓎 | ||||||||||||
| 希 |
與范 | |||||||||||
| 希 |
||||||||||||
| 師縉 | 希䢍 | 與恝 | 孟𡊣 | |||||||||
| 孟堂 | ||||||||||||
| 與𢚩 | ||||||||||||
| 與㥋 | ||||||||||||
| 與 |
||||||||||||
| 希藡 | 與應 | |||||||||||
| 師 |
希 |
與烻 | ||||||||||
| 與莢 | 孟疄 | |||||||||||
| 孟疇 | ||||||||||||
| 與燧 | 孟登 | |||||||||||
| 與煤 | 孟發 | |||||||||||
| 孟凱 | ||||||||||||
| 希峑 | ||||||||||||
| 師紹 | 希述 | 與𢘺 | ||||||||||
| 伯 |
||||||||||||
| 武翼郎令侞 | 承信郎子溱 | 伯㰘 | 師膽 | 希東 | ||||||||
| 師聯 | 希𩒺 | 與墭 | ||||||||||
| 師屽 | 希軝 | |||||||||||
| 伯椿 | ||||||||||||
| 伯莊 | ||||||||||||
| 宣教郎子淙 | 伯棻 | 師燠 | ||||||||||
| 伯楶 | ||||||||||||
| 子灝 | ||||||||||||
| 武翊郎令𫏵 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率世護 | ||||||||||||
| 安康郡公世燮 | 太子右內率府副率令傅 | |||||||||||
| 太子右內率府副率令緯 | ||||||||||||
| 贈宣教郎子溠 | 子琪 | 伯佺 | ||||||||||
| 從事郎子執 | ||||||||||||
| 子璪 | ||||||||||||
| 子擇 | ||||||||||||
| 訓武郎子揆 | 伯 |
師玉 | 希 |
|||||||||
| 希逋 | ||||||||||||
| 師益 | 希迮 | 與 |
||||||||||
| 與𣇫 | ||||||||||||
| 與曚 | ||||||||||||
| 與昈 | ||||||||||||
| 與昳 | ||||||||||||
| 伯瑺 | 師繕 | |||||||||||
| 師纁 | 希燮 | |||||||||||
| 師緻 | ||||||||||||
| 伯瑤 | 師岩 | |||||||||||
| 少師、華國公世鴻 | 贈建安侯令揣 | 忠訓郎子琦 | ||||||||||
| 武經郎子祇 | 伯演 | 師僭 | ||||||||||
| 師併 | 希潞 | |||||||||||
| 師俯 | 希祴 | 與意 | ||||||||||
| 希淲 | 與𢤲 | |||||||||||
| 希禌 | 與 |
|||||||||||
| 師仵 | 希玣 | 與𥘁 | ||||||||||
| 與磷 | ||||||||||||
| 伯渙 | 師莒 | 希 |
||||||||||
