章內目錄
清史稿卷二百五
| 奉天將軍 | 寧古塔將軍 | 黑龍江將軍 | 右衞將軍 | |||||||||||||||||||||
| 康熙元年壬寅,設鎮守遼東等處將軍、鎮守寧古塔等處將軍。 | 吳達禮自鎮守盛京昂邦章京爲鎮守遼東等處將軍。 | 巴海順治十六年,以昂邦將軍駐防,是年陞鎮守寧古塔等處將軍。 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙二年癸卯 | 吳達禮 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙三年甲辰 | 吳達禮 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙四年乙巳 | 吳達禮 五月辛巳,達都鎮守遼東等處將軍。六月己未,改鎮守奉天等處將軍。 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙五年丙午 | 達都 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙六年丁未 | 達都 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙七年戊申 | 達都 九月庚子,吳瑪護爲奉天將軍。 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙八年己酉 | 吳瑪護 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙九年庚戌 | 吳瑪護 六月己酉,阿穆爾圖爲奉天將軍。 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十年辛亥 | 阿穆爾圖 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十一年壬子 | 阿穆爾圖 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十二年癸丑 | 阿穆爾圖卒,予祭葬。十二月乙丑,倭內以正黃旗副都統爲奉天將軍。 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十三年甲寅 | 倭內 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十四年乙卯 | 倭內 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十五年丙辰 | 倭內 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十六年丁巳 | 倭內 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十七年戊午 | 倭內七月甲寅解任。安珠瑚爲奉天將軍。 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十八年己未 | 安珠瑚 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙十九年庚申 | 安珠瑚 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙二十年辛酉 | 安珠瑚 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙二十一年壬戌 | 安珠瑚 | 巴海 | ||||||||||||||||||||||
| 康熙二十二年癸亥九月,設黑龍江將軍。 | 伊把漢正月辛巳,爲奉天將軍。 | 巴海。罷八月庚子,殷圖爲寧古塔將軍。 | 薩布素十月癸亥,爲黑龍江將軍。 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十三年甲子 | 伊把漢 | 殷圖 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十四年乙丑 | 伊把漢十一月辛未遷。貝勒察尼十二月庚寅,爲奉天將軍。 | 殷圖 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十五年丙寅 | 察尼 | 殷圖 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十六年丁卯 | 察尼 | 殷圖 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十七年戊辰 | 察尼九月卒。綽克托十月庚戌,爲奉天將軍。 | 殷圖 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十八年己巳 | 綽克托 | 殷圖五月壬戌革。乙亥,佟保爲寧古塔將軍。 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙二十九年庚午 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素移駐墨爾根。 | |||||||||||||||||||||
| 康熙三十年辛未 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙三十一年壬申 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素 | |||||||||||||||||||||
| 康熙三十二年癸酉 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素 | 費揚古爲安北將軍,駐歸化城。 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十三年甲戌 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十四年乙亥 | 綽克托 | 佟保 | 薩布素 | 費揚古十月授右衞將軍,仍兼管歸化城將軍事。 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十五年丙子 | 綽克托 | 佟保六月癸丑革。沙那海七月己巳,爲寧古塔將軍。 | 薩布素 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十六年丁丑 | 綽克托 | 沙那海 | 薩布素 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十七年戊寅 | 綽克托 | 沙那海 | 薩布素 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十八年己卯 | 綽克托四月戊午革。蘇努四月壬午,爲奉天將軍。 | 沙那海 | 薩布素移駐齊齊哈爾。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙三十九年庚辰 | 蘇努 | 沙那海 | 薩布素 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十年辛巳 | 蘇努 | 沙那海二月乙丑遷。楊福爲寧古塔將軍。 | 薩布素二月己未革。沙那海爲黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十一年壬午 | 蘇努 | 楊福 | 沙那海 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十二年癸未 | 蘇努 | 楊福 | 沙那海七月丁巳休致。博定八月丁亥,爲黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十三年甲申 | 蘇努 | 楊福 | 博定 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十四年乙酉 | 蘇努 | 楊福 | 博定 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十五年丙戌 | 蘇努 | 楊福 | 博定 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十六年丁亥 | 蘇努 | 楊福 | 博定 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十七年戊子 | 蘇努免。蒙俄洛正月癸酉,爲奉天將軍。 | 楊福 | 博定九月庚寅遷。法都十一月丙申,爲黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十八年己丑 | 蒙俄洛二月己酉遷。嵩祝二月戊午,署奉天將軍。 | 楊福二月己酉遷。蒙俄洛二月己酉,爲寧古塔將軍。 | 法都二月乙巳革。楊福二月己酉,爲黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙四十九年庚寅 | 嵩祝 | 蒙俄洛 | 楊福 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十年辛卯 | 嵩祝 | 蒙俄洛 | 楊福 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十一年壬辰 | 嵩祝十月丁巳遷。唐保柱十月丁巳,署奉天將軍。 | 蒙俄洛 | 楊福 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十二年癸巳 | 唐保柱 | 蒙俄洛 | 楊福 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十三年甲午 | 唐保柱 | 蒙俄洛 | 楊福 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十四年乙未 | 唐保柱 | 蒙俄洛卒。穆森三月辛丑,署寧古塔將軍。 | 楊福卒。五月丙午,三官保署黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十五年丙申 | 唐保柱 | 穆森 | 陳泰 十月戊子,托留爲黑龍江將軍。 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十六年丁酉 | 唐保柱 | 穆森 | 托留 | 費揚古 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十七年戊戌 | 唐保柱 | 穆森 | 托留 七月,巴賽署黑龍江將軍。 | 費揚古正月乙亥乞休。顏壽三月,爲右衞將軍。 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十八年己亥 | 唐保柱 | 穆森 | 巴賽 | 顏壽 | ||||||||||||||||||||
| 康熙五十九年庚子 | 唐保柱 | 巴賽署寧古塔將軍。 | 陳泰二月甲子,黑龍江將軍 | 顏壽 | ||||||||||||||||||||
| 康熙六十年辛丑 | 唐保柱 | 巴賽 | 陳泰 | 顏壽 | ||||||||||||||||||||
| 康熙六十一年壬寅 | 唐保柱 | 巴賽 | 陳泰 | 顏壽 | ||||||||||||||||||||
| 奉天將軍 | 寧古塔將軍 | 黑龍江將軍 | 右衞將軍 | 烏里雅蘇台將軍 | 青海辦事大臣 | 駐藏辦事大臣 | ||||||||||||||||||
| 雍正元年癸卯 | 唐保柱 | 巴賽 | 陳泰 | 顏壽 |
| 奉天將軍 | 寧古塔將軍 | 黑龍江將軍 | 右衞將軍 | 烏里雅蘇台將軍 | 青海辦事大臣 | 駐藏辦事大臣 | ||||||||||||||||||
| 雍正二年甲辰 | 唐保柱十二月癸未解任。綽奇爲奉天將軍。 | 巴賽二月丁未召。哈達寧古塔將軍。 | 陳泰 | 顏壽六月戊子降。吳札布爲右衞將軍。 | ||||||||||||||||||||
| 雍正三年乙巳 | 綽奇十一月遷。噶爾弼奉天將軍。 | 哈達 | 陳泰 | 吳札布 | 達鼐辦理青海事務。 | |||||||||||||||||||
| 雍正四年丙午 | 噶爾弼 | 哈達 | 陳泰二月召。傅爾丹爲黑龍江將軍。 | 吳札布二月遷。申穆德爲右衞將軍。 | 達鼐 | |||||||||||||||||||
| 雍正五年丁未 | 噶爾弼二月卒。伊札布閏三月,爲奉天將軍。 | 哈達 | 傅爾丹二月召。那蘇圖十二月,爲黑龍江將軍。 | 申穆德 | 達鼐 | 僧格五月丁巳,赴藏辦事。 瑪臘正月丁巳,赴藏辦事。 | ||||||||||||||||||
| 雍正六年戊申 | 伊札布九月癸亥免。武格署。 | 哈達 | 那蘇圖 | 申穆德 | 達鼐 | 僧格 瑪臘 | ||||||||||||||||||
| 雍正七年己酉 | 武格二月遷。多索禮爲奉天將軍。 | 哈達 | 那蘇圖 | 申穆德 | 達鼐 | 僧格 瑪臘 | ||||||||||||||||||
| 雍正八年庚戌 | 多索禮正月降。那蘇圖爲奉天將軍。 | 哈達 | 那蘇圖正月遷。卓爾海爲黑龍江將軍。 | 申穆德 | 達鼐 | 僧格回京。青保駐藏辦事。 瑪臘 | ||||||||||||||||||
| 雍正九年辛亥 | 那蘇圖 | 哈達正月遷。常德爲寧古塔將軍。 | 卓爾海 | 申穆德 | 達鼐 | 青保 瑪臘六月召回京。苗壽駐藏辦事。 | ||||||||||||||||||
| 雍正十年壬子 | 那蘇圖 | 常德九月赴軍營。杜賚署。 | 卓爾海九月遷。塔爾岱爲寧古塔將軍。 | 申穆德 | 策凌爲定邊左副將軍。 | 達鼐 | 青保 苗壽 | |||||||||||||||||
| 雍正十一年癸丑 | 那蘇圖 | 杜賚 | 塔爾岱 | 申穆德 | 策凌 | 眾佛保 | 青保 苗壽 | |||||||||||||||||
| 雍正十二年甲寅 | 那蘇圖 | 杜賚 | 塔爾岱 | 申穆德 | 策凌 | 德齡八月總理青海番人事務。 | 青保 苗壽召回京。阿爾珣八月,赴藏辦事。尋卒。那蘇泰赴藏辦事。 | |||||||||||||||||
| 雍正十三年乙卯 | 那蘇圖遷。覺羅柏修爲奉天將軍。 | 杜賚 | 塔爾岱遷。那蘇爾爲黑龍江將軍。 | 申穆德免。十二月,岱林布右衞將軍。 | 策凌 | 德齡 | 那蘇泰 |
粤公网安备 44512202000019号